Youtube videók
Paraméterek
névleges feszültség | 230V |
névleges frekvencia | 50 Hz |
névleges áram | 16A |
feszültség mérés | 175V AC - 276V AC |
mérési tartomány | 2 - 3680W |
megjelenített teljesítménytartomány | 0,0W - 9999W |
megjelenített feszültségtartomány | 0,0V - 9999V |
összesített villamos kijelző tartomány (KWh) | 0,000 KWh - 9999 KWh |
idő kijelzési tartomány | 0 másodperc - 9999 nap |
2 külön tarifa | igen (2 idősáv, pl. 1. tarifa 8:00-tól 16:00-ig, 2. tarifa 16:00-tól 8:00-ig) |
az elfogyasztott energia mennyiségének és költségének megjelenítése | igen |
4 féle pénznem | igen |
beépített akkumulátor memóriával | 2x1,5V LR44 (újratölthető) |
LCD kijelző | igen |
IP védelem | IP20 |
szín | fehér |
túlterhelés esetén figyelmeztet | igen |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
SmartWatt Kft.
|
2024. 01. 16.