Kanlux LED-es hordozható reflektor 50W 5250 lm 4000K természetes fehér STATO LED IP65 H05RN-F 29223
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
A Kanlux STATO LED reflektor praktikus megolás mindenkinek, akinek kiegészítő, mobil lámpára van szüksége. A lámpatest IP65 védettséggel rendelkezik, így alkalmazható mind beltérben mind kültéren. |
|
Gyártó cikkszám: | 29223 |
Cikkszám: | orb-29223 |
Hűségpontok | 187 |
Elérhetőség: | Beszerzés alatt |
Gyártó: | Kanlux |
Szállítási díj: | 1.200 Ft |
Várható szállítás: | 2025. március 07. |
|
Paraméterek
Megnevezés | hordozható led reflektor |
EAN13 | 5905339292230 |
Alkalmazás helye | kültéri |
Magasság [mm] | 278 |
Szélesség [mm] | 290 |
Mélység [mm] | 198 |
Súly | 1 790g |
Energiahatékonysági osztály | F |
Szín | fekete |
Kar anyaga | acél |
Beszerelés helye | a padlón |
Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 1m |
Maximális teljesítmény [W] | 50 |
Fényerőszabályozható | nem |
Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°] | 330 |
Dióda típusa | LED SMD |
Kábel típusa | H05RN-F |
Csatlakozó típusa | vezeték dugvillával |
IK fokozat | 07 |
IP védettségi fokozat | 65 |
Lámpatest fényárama [lm] | 5250 |
Sezione tubo [mm²] | 1 |
Színhőmérséklet [K] | 4000 |
Élettartam [h] | 25000 |
Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
Ra színvisszaadási index | 80 |
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve ° C | -20÷35 |
Higanytartalom | nem |
Integrált LED fényforrás | 1 |
Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
2 | |
Fényforrás színe | fehér |
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥15000 |
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 50 |
Fényforrás hasznos fényárama ჶuse [lm] | 4430 |
Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 50 |
Élettartam-tényező | ≥0.9 |
Fénynyílásszög [°] | 120 |
Fényerősség csúcsértéke [cd] | 1985 |
Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
Áramütés elleni védelmi osztál | I |
Szín | fekete |
Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
Védőüveg anyaga | edzett üveg |
Gyártó | kanlux |